Free
0 € / Monat
zzgl. MwSt.
- Eigener KI-Schlüssel, bis zu 3.000 Gespräche/Monat
- Shops: 1
- Teammitglieder: 1
- Durchsuchbare Produkte pro Shop: 5.000
- Wissensseiten: 25
- Alle Compliance-Funktionen enthalten
Keine Gebühren pro Nutzer. Keine Kosten pro gelöstem Fall. Preise zzgl. MwSt.
0 € / Monat
zzgl. MwSt.
49 € / Monat
zzgl. MwSt.
149 € / Monat
zzgl. MwSt.
449 € / Monat
zzgl. MwSt.
ab 1.200 € / Monat
Jahresvertrag
Mehrverbrauch ab 0,03 €
Alle Preise zzgl. MwSt. Für Unternehmen in der EU mit gültiger USt-IdNr. gilt das Reverse-Charge-Verfahren.
Gelöste Fälle werden nie berechnet.
Geben Sie die erwarteten Gespräche ein. Der Rechner nutzt dieselben Preise und Zählregeln wie Ihre Rechnung.
2.500 Gespräche = 2.500 abrechenbare Einheiten
| Tarif | Kosten pro Monat | Pro Gespräch |
|---|---|---|
| Starter | 189 € | 0,075 € |
| GrowthEmpfohlen | 149 € | 0,059 € |
| Scale | 449 € | 0,179 € |
Free
0 € + Kosten Ihres KI-Anbieters ≈ 19,03 € pro Monat
Bis zu 3.000 Gespräche pro Monat
Die Anbieterkosten sind eine Schätzung auf Basis der Listenpreise vom 2026-09-28; Ihr Anbieter rechnet direkt mit Ihnen ab.
| Funktion | Free | Starter | Growth | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Nutzung | |||||
| Enthaltene Gespräche pro Monat | 0 | 750 | 2.500 | 10.000 | 40.000 |
| Mehrverbrauch pro Gespräch (EUR) | — | 0,08 € | 0,06 € | 0,045 € | ab 0,03 € |
| Läuft über die enthaltene Menge hinaus weiter | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Gespräche mit Ihrem eigenen KI-Schlüssel | 3.000 | 10.000 | 25.000 | 100.000 | Unbegrenzt |
| KI pausiert am Limit | Enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten |
| Shops | 1 | 1 | 3 | 10 | Unbegrenzt |
| Teammitglieder | 1 | 3 | 10 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Durchsuchbare Produkte pro Shop | 5.000 | 10.000 | 50.000 | 250.000 | Unbegrenzt |
| KI | |||||
| Verwaltete KI inklusive | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Premium-Modelle | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten (zählen 3×) | Enthalten (zählen 3×) | Enthalten (zählen 3×) |
| Eigener KI-Schlüssel | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Assistent | |||||
| Fragen und Antworten zu Produkten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Produktkarten und Karussells | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Vergleichstabellen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Antworten in der Sprache der Kunden | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Bestand pro Filiale | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Filialfinder und Öffnungszeiten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Bildersuche (mit einem bildfähigen Modell) | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Geschenkfinder und Größenberater mit Größentabellen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Proaktive Nachrichten | 1 | 3 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Wissensseiten | 25 | 200 | 2.000 | 10.000 | Unbegrenzt |
| Wissensdateien | 10 | 50 | 500 | 2.000 | Unbegrenzt |
| Bestellungen und Aktionen | |||||
| Bestellstatus und Sendungsverfolgung | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| In den Warenkorb und Kassen-Links | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Lead-Erfassung mit Einwilligung | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Gesprächsverlauf per E-Mail | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Retouren und Stornierungen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Wieder-verfügbar-Hinweise | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Übergabe | |||||
| Übergabe per E-Mail | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Slack-Benachrichtigungen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Übergabe an Helpdesk (Zendesk, Gorgias, Freshdesk) | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Live-Posteingang und Übernahme | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Servicezeiten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Einblicke | |||||
| Analyseverlauf | 30 Tage | 90 Tage | 395 Tage | 760 Tage | 760 Tage |
| Kundenzufriedenheit (CSAT) | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Nachfrageanalysen und Top-Fragen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Umsatzanalysen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Analyse-Export | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Eigenes Attributionsfenster | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Maximale Aufbewahrung von Gesprächen | 30 Tage | 90 Tage | 365 Tage | 1.095 Tage | 1.095 Tage |
| Entwickler | |||||
| Händler-REST-APICatalog Push API, Bestellmeldungen, Datenschutzanfragen und Shop-Abfragen in jedem Tarif | Nur Push, Meldungen und Datenschutz | Nur Push, Meldungen und Datenschutz | Lesezugriff | Vollzugriff | Vollzugriff |
| Ausgehende Webhooks | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Vollständiges Audit-Log der Organisation | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Marke | |||||
| ShopAssist-Branding entfernen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Compliance (jeder Tarif, nie eingeschränkt) | |||||
| Hinweis nach KI-Verordnung | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Einwilligungsabläufe | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Werkzeuge für DSGVO und Betroffenenanfragen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Widget nach WCAG 2.2 AA | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Widget in 11 Sprachen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Schätzung auf Basis der Listenpreise vom 2026-09-28; Ihr Anbieter rechnet direkt mit Ihnen ab.
| Anbieter | Modell | USD pro 1.000 Gespräche | ≈ EUR pro 1.000 Gespräche |
|---|---|---|---|
| Azure OpenAI | GPT-6 Luna | 3,61 $ | 3,10 € |
| Mistral | Mistral Small 4 | 4,71 $ | 4,05 € |
| OpenAI | GPT-5.6 Luna | 7,62 $ | 6,55 € |
| Google Gemini | Gemini 3.1 Flash-Lite | 8,85 $ | 7,61 € |
| OpenAI | GPT-5 mini | 9,85 $ | 8,47 € |
| Google Gemini | Gemini 3.5 Flash-Lite | 12,02 $ | 10,34 € |
| Mistral | Mistral Large 3 | 14,70 $ | 12,64 € |
| OpenAI | GPT-5.4 mini | 26,55 $ | 22,83 € |
| Anthropic | Claude Haiku 4.5 | 36,10 $ | 31,05 € |
| Anthropic | Claude Sonnet 5 | 72,20 $ | 62,09 € |
Ja: 14 Tage Growth, ohne Karte, bis zu 300 Gespräche mit verwalteter KI, eine Testphase pro Shop-Domain. Auf Shopify hat jeder bezahlte Tarif 14 Tage Testphase, gewählt auf der Preisseite von Shopify.
Bezahlte Tarife laufen zum Mehrverbrauchspreis pro Gespräch weiter, begrenzt durch Ihr Mehrverbrauchsbudget. Im Free-Tarif pausiert die KI bei 3.000 Gesprächen im Monat, und das Widget bietet Kunden an, eine Nachricht zu hinterlassen.
Ja. Legen Sie im Dashboard ein Mehrverbrauchsbudget fest. Wir informieren Sie per E-Mail bei 80 % und 100 % Ihrer enthaltenen Gespräche und Ihres Budgets.
Ja, im Dashboard. Upgrades gelten sofort und werden anteilig berechnet; Downgrades erfolgen zum Ende des Abrechnungszeitraums.
Kündigen Sie im Dashboard oder im Stripe-Kundenportal; der Tarif endet zum Periodenende. Jahrestarife werden im Dashboard gekündigt.
Die Preise verstehen sich zzgl. MwSt. Unternehmen in der EU mit gültiger USt-IdNr. erhalten Reverse Charge. Rechnungen lauten je nach Land auf EUR, DKK oder USD.
Installationen aus dem Shopify App Store rechnet Shopify monatlich in USD über Ihre Shopify-Rechnung ab. Den Tarif wählen Sie auf der Preisseite von Shopify.
Sie können sie jederzeit exportieren. Nach dem Trennen eines Shops werden seine Daten innerhalb von 30 Tagen gelöscht.
Ja. Eine Organisation kann viele Shops auf verschiedenen Plattformen verwalten, mit gebündelter Nutzung auf einem Stripe-Abrechnungskonto.